Бүх цаг үеийн оноо
242
Хамгийн өндөр байр
1-р байр
2026 Намар · оноо
242
2026 Намар · байр
5-р байр
Үе тус бүрийн чадвар · 10 тэмцээний дундаж
| Үе | Wikidebia | Лигийн дундаж |
|---|---|---|
| 1-р үе | 5.3 / 6 | 4.3 / 6 |
| 2-р үе | 4.5 / 6 | 3.8 / 6 |
| 3-р үе | 3.3 / 6 | 2.5 / 6 |
| 4-р үе | 3.7 / 6 | 2.7 / 6 |
| 5-р үе | 4.6 / 6 | 3.5 / 6 |
| 6-р үе | 3.1 / 12 | 1.8 / 12 |
Үе тус бүрийн дундаж оноо. Үеүүд ижил үнэлгээтэй биш тул тэнхлэг тус бүр өөрийн дээд оноогоор хэмжигдэнэ — гадна тал нь тухайн үеийн бүтэн оноо (6/6/6/6/6/12). «Бүх цаг» нь улирлын болон тусгай бүх тэмцээнийг тооцно.
Тэмцээн тус бүрийн оноо
Нэг цэг = нэг тэмцээн, хэвтээ тэнхлэг нь тэмцээнүүд.
Багийн бүрэлдэхүүн · 3/20
Түүх · 10 тэмцээн · 1 ялалт
| Огноо | Тэмцээн | Байр | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 | Дугаар X10-р долоо хоног · 2026 Намар | 12-р/ 43 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 21 |
| 2026/11/04 | Дугаар IX9-р долоо хоног · 2026 Намар | 13-р/ 41 | 6 | 4 | 3 |
Дундаж 24.2
| Тэмцээн | Оноо |
|---|---|
| 2026/09/10 · Дугаар I · 4-р байр | 24 |
| 2026/09/17 · Дугаар II · 7-р байр | 27 |
| 2026/09/23 · Дугаар III · 12-р байр | 22 |
| 2026/09/30 · Дугаар IV · 4-р байр | 27 |
| 2026/10/07 · Дугаар V · 10-р байр | 19 |
| 2026/10/14 · Дугаар VI · 6-р байр | 26 |
| 2026/10/21 · Дугаар VII · 12-р байр | 22 |
| 2026/10/28 · Дугаар VIII · 1-р байр | 36 |
| 2026/11/04 · Дугаар IX · 13-р байр | 18 |
| 2026/11/11 · Дугаар X · 12-р байр | 21 |
| 3 |
| 4 |
| -2 |
| 18 |
| 2026/10/28 | Дугаар VIII8-р долоо хоног · 2026 Намар | 1-р/ 38 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 36 |
| 2026/10/21 | Дугаар VII7-р долоо хоног · 2026 Намар | 12-р/ 36 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | — | 22 |
| 2026/10/14 | Дугаар VI6-р долоо хоног · 2026 Намар | 6-р/ 29 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| 2026/10/07 | Дугаар V5-р долоо хоног · 2026 Намар | 10-р/ 35 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | -2 | 19 |
| 2026/09/30 | Дугаар IV4-р долоо хоног · 2026 Намар | 4-р/ 29 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 27 |
| 2026/09/23 | Дугаар III3-р долоо хоног · 2026 Намар | 12-р/ 25 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 22 |
| 2026/09/17 | Дугаар II2-р долоо хоног · 2026 Намар | 7-р/ 18 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 27 |
| 2026/09/10 | Дугаар I1-р долоо хоног · 2026 Намар | 4-р/ 21 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 24 |
Дугаар X
2026/11/11 · 10-р долоо хоног
Дугаар IX
2026/11/04 · 9-р долоо хоног
Дугаар VIII
2026/10/28 · 8-р долоо хоног
Дугаар VII
2026/10/21 · 7-р долоо хоног
Дугаар VI
2026/10/14 · 6-р долоо хоног
Дугаар V
2026/10/07 · 5-р долоо хоног
Дугаар IV
2026/09/30 · 4-р долоо хоног
Дугаар III
2026/09/23 · 3-р долоо хоног
Дугаар II
2026/09/17 · 2-р долоо хоног
Дугаар I
2026/09/10 · 1-р долоо хоног
Оролцоогүй тэмцээн жагсаалтад ороогүй болно. Бүх багийн хүснэгтийг хүснэгт хуудаснаас харна уу.
Badges