Бүх цаг үеийн оноо
274
Хамгийн өндөр байр
1-р байр
2026 Намар · оноо
274
2026 Намар · байр
1-р байр
Үе тус бүрийн чадвар · 10 тэмцээний дундаж
| Үе | Hi6 | Лигийн дундаж |
|---|---|---|
| 1-р үе | 5.1 / 6 | 4.3 / 6 |
| 2-р үе | 5 / 6 | 3.8 / 6 |
| 3-р үе | 4.1 / 6 | 2.5 / 6 |
| 4-р үе | 2.7 / 6 | 2.7 / 6 |
| 5-р үе | 4.8 / 6 | 3.5 / 6 |
| 6-р үе | 5.7 / 12 | 1.8 / 12 |
Үе тус бүрийн дундаж оноо. Үеүүд ижил үнэлгээтэй биш тул тэнхлэг тус бүр өөрийн дээд оноогоор хэмжигдэнэ — гадна тал нь тухайн үеийн бүтэн оноо (6/6/6/6/6/12). «Бүх цаг» нь улирлын болон тусгай бүх тэмцээнийг тооцно.
Тэмцээн тус бүрийн оноо
Нэг цэг = нэг тэмцээн, хэвтээ тэнхлэг нь тэмцээнүүд.
Түүх · 10 тэмцээн · 2 ялалт
| Огноо | Тэмцээн | Байр | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 | Дугаар X10-р долоо хоног · 2026 Намар | 5-р/ 43 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 24 |
| 2026/11/04 | Дугаар IX9-р долоо хоног · 2026 Намар | 1-р/ 41 | 6 | 4 | 6 |
Дундаж 27.4
| Тэмцээн | Оноо |
|---|---|
| 2026/09/10 · Дугаар I · 1-р байр | 26 |
| 2026/09/17 · Дугаар II · 2-р байр | 33 |
| 2026/09/23 · Дугаар III · 7-р байр | 23 |
| 2026/09/30 · Дугаар IV · 3-р байр | 27 |
| 2026/10/07 · Дугаар V · 4-р байр | 21 |
| 2026/10/14 · Дугаар VI · 4-р байр | 28 |
| 2026/10/21 · Дугаар VII · 2-р байр | 29 |
| 2026/10/28 · Дугаар VIII · 3-р байр | 35 |
| 2026/11/04 · Дугаар IX · 1-р байр | 28 |
| 2026/11/11 · Дугаар X · 5-р байр | 24 |
| 2 |
| 6 |
| 4 |
| 28 |
| 2026/10/28 | Дугаар VIII8-р долоо хоног · 2026 Намар | 3-р/ 38 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 35 |
| 2026/10/21 | Дугаар VII7-р долоо хоног · 2026 Намар | 2-р/ 36 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 29 |
| 2026/10/14 | Дугаар VI6-р долоо хоног · 2026 Намар | 4-р/ 29 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 28 |
| 2026/10/07 | Дугаар V5-р долоо хоног · 2026 Намар | 4-р/ 35 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 21 |
| 2026/09/30 | Дугаар IV4-р долоо хоног · 2026 Намар | 3-р/ 29 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 27 |
| 2026/09/23 | Дугаар III3-р долоо хоног · 2026 Намар | 7-р/ 25 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 23 |
| 2026/09/17 | Дугаар II2-р долоо хоног · 2026 Намар | 2-р/ 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 33 |
| 2026/09/10 | Дугаар I1-р долоо хоног · 2026 Намар | 1-р/ 21 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 26 |
Дугаар X
2026/11/11 · 10-р долоо хоног
Дугаар IX
2026/11/04 · 9-р долоо хоног
Дугаар VIII
2026/10/28 · 8-р долоо хоног
Дугаар VII
2026/10/21 · 7-р долоо хоног
Дугаар VI
2026/10/14 · 6-р долоо хоног
Дугаар V
2026/10/07 · 5-р долоо хоног
Дугаар IV
2026/09/30 · 4-р долоо хоног
Дугаар III
2026/09/23 · 3-р долоо хоног
Дугаар II
2026/09/17 · 2-р долоо хоног
Дугаар I
2026/09/10 · 1-р долоо хоног
Оролцоогүй тэмцээн жагсаалтад ороогүй болно. Бүх багийн хүснэгтийг хүснэгт хуудаснаас харна уу.
Одоогоор алга — улирал дуустал цаг байсаар байна.