Бүх цаг үеийн оноо
147
Хамгийн өндөр байр
12-р байр
2026 Намар · оноо
147
2026 Намар · байр
14-р байр
Үе тус бүрийн чадвар · 10 тэмцээний дундаж
| Үе | Царцаа Намжил | Лигийн дундаж |
|---|---|---|
| 1-р үе | 3.8 / 6 | 4.3 / 6 |
| 2-р үе | 3.6 / 6 | 3.8 / 6 |
| 3-р үе | 1.5 / 6 | 2.5 / 6 |
| 4-р үе | 1.6 / 6 | 2.7 / 6 |
| 5-р үе | 3.2 / 6 | 3.5 / 6 |
| 6-р үе | 1.6 / 12 | 1.8 / 12 |
Үе тус бүрийн дундаж оноо. Үеүүд ижил үнэлгээтэй биш тул тэнхлэг тус бүр өөрийн дээд оноогоор хэмжигдэнэ — гадна тал нь тухайн үеийн бүтэн оноо (6/6/6/6/6/12). «Бүх цаг» нь улирлын болон тусгай бүх тэмцээнийг тооцно.
Тэмцээн тус бүрийн оноо
Нэг цэг = нэг тэмцээн, хэвтээ тэнхлэг нь тэмцээнүүд.
Түүх · 10 тэмцээн
| Огноо | Тэмцээн | Байр | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 | Дугаар X10-р долоо хоног · 2026 Намар | 35-р/ 43 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | 11 |
| 2026/11/04 | Дугаар IX9-р долоо хоног · 2026 Намар | 31-р/ 41 | 6 | 1 | 1 |
Сүүлийн тэмцээнүүд · 2026 Намар
Badges
Одоогоор алга — улирал дуустал цаг байсаар байна.
Дундаж 14.7
| Тэмцээн | Оноо |
|---|---|
| 2026/09/10 · Дугаар I · 17-р байр | 12 |
| 2026/09/17 · Дугаар II · 12-р байр | 21 |
| 2026/09/23 · Дугаар III · 21-р байр | 18 |
| 2026/09/30 · Дугаар IV · 26-р байр | 7 |
| 2026/10/07 · Дугаар V · 13-р байр | 17 |
| 2026/10/14 · Дугаар VI · 21-р байр | 21 |
| 2026/10/21 · Дугаар VII · 23-р байр | 16 |
| 2026/10/28 · Дугаар VIII · 27-р байр | 12 |
| 2026/11/04 · Дугаар IX · 31-р байр | 12 |
| 2026/11/11 · Дугаар X · 35-р байр | 11 |
| — |
| 3 |
| 1 |
| 12 |
| 2026/10/28 | Дугаар VIII8-р долоо хоног · 2026 Намар | 27-р/ 38 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | — | 12 |
| 2026/10/21 | Дугаар VII7-р долоо хоног · 2026 Намар | 23-р/ 36 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 |
| 2026/10/14 | Дугаар VI6-р долоо хоног · 2026 Намар | 21-р/ 29 | 6 | 5 | 1 | — | 3 | 6 | 21 |
| 2026/10/07 | Дугаар V5-р долоо хоног · 2026 Намар | 13-р/ 35 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 |
| 2026/09/30 | Дугаар IV4-р долоо хоног · 2026 Намар | 26-р/ 29 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | -4 | 7 |
| 2026/09/23 | Дугаар III3-р долоо хоног · 2026 Намар | 21-р/ 25 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 18 |
| 2026/09/17 | Дугаар II2-р долоо хоног · 2026 Намар | 12-р/ 18 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 21 |
| 2026/09/10 | Дугаар I1-р долоо хоног · 2026 Намар | 17-р/ 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 |
Дугаар X
2026/11/11 · 10-р долоо хоног
Дугаар IX
2026/11/04 · 9-р долоо хоног
Дугаар VIII
2026/10/28 · 8-р долоо хоног
Дугаар VII
2026/10/21 · 7-р долоо хоног
Дугаар VI
2026/10/14 · 6-р долоо хоног
Дугаар V
2026/10/07 · 5-р долоо хоног
Дугаар IV
2026/09/30 · 4-р долоо хоног
Дугаар III
2026/09/23 · 3-р долоо хоног
Дугаар II
2026/09/17 · 2-р долоо хоног
Дугаар I
2026/09/10 · 1-р долоо хоног
Оролцоогүй тэмцээн жагсаалтад ороогүй болно. Бүх багийн хүснэгтийг хүснэгт хуудаснаас харна уу.