Бүх цаг үеийн оноо
133
Хамгийн өндөр байр
6-р байр
2026 Намар · оноо
133
2026 Намар · байр
16-р байр
Үе тус бүрийн чадвар · 9 тэмцээний дундаж
| Үе | FM | Лигийн дундаж |
|---|---|---|
| 1-р үе | 2.9 / 6 | 4.3 / 6 |
| 2-р үе | 3.1 / 6 | 3.8 / 6 |
| 3-р үе | 1.9 / 6 | 2.5 / 6 |
| 4-р үе | 2.2 / 6 | 2.7 / 6 |
| 5-р үе | 3.1 / 6 | 3.5 / 6 |
| 6-р үе | 2 / 12 | 1.8 / 12 |
Үе тус бүрийн дундаж оноо. Үеүүд ижил үнэлгээтэй биш тул тэнхлэг тус бүр өөрийн дээд оноогоор хэмжигдэнэ — гадна тал нь тухайн үеийн бүтэн оноо (6/6/6/6/6/12). «Бүх цаг» нь улирлын болон тусгай бүх тэмцээнийг тооцно.
Тэмцээн тус бүрийн оноо
Дундаж 14.8
| Тэмцээн | Оноо |
|---|---|
| 2026/09/17 · Дугаар II · 15-р байр | 17 |
| 2026/09/23 · Дугаар III · 15-р байр | 21 |
| 2026/09/30 · Дугаар IV · 23-р байр | 9 |
| 2026/10/07 · Дугаар V · 16-р байр | 15 |
| 2026/10/14 · Дугаар VI · 28-р байр | 14 |
| 2026/10/21 · Дугаар VII · 30-р байр | 12 |
| 2026/10/28 · Дугаар VIII · 33-р байр | 6 |
| 2026/11/04 · Дугаар IX · 16-р байр | 16 |
| 2026/11/11 · Дугаар X · 6-р байр | 23 |
Нэг цэг = нэг тэмцээн, хэвтээ тэнхлэг нь тэмцээнүүд.
Багийн бүрэлдэхүүн · 1/20
Түүх · 9 тэмцээн
| Огноо | Тэмцээн | Байр | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 | Дугаар X10-р долоо хоног · 2026 Намар | 6-р/ 43 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 23 |
| 2026/11/04 | Дугаар IX9-р долоо хоног · 2026 Намар | 16-р/ 41 | 4 | 3 | — |
Сүүлийн тэмцээнүүд · 2026 Намар
Badges
Одоогоор алга — улирал дуустал цаг байсаар байна.
| 3 |
| 2 |
| 4 |
| 16 |
| 2026/10/28 | Дугаар VIII8-р долоо хоног · 2026 Намар | 33-р/ 38 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | -4 | 6 |
| 2026/10/21 | Дугаар VII7-р долоо хоног · 2026 Намар | 30-р/ 36 | 3 | 3 | — | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 2026/10/14 | Дугаар VI6-р долоо хоног · 2026 Намар | 28-р/ 29 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| 2026/10/07 | Дугаар V5-р долоо хоног · 2026 Намар | 16-р/ 35 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 15 |
| 2026/09/30 | Дугаар IV4-р долоо хоног · 2026 Намар | 23-р/ 29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 9 |
| 2026/09/23 | Дугаар III3-р долоо хоног · 2026 Намар | 15-р/ 25 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 21 |
| 2026/09/17 | Дугаар II2-р долоо хоног · 2026 Намар | 15-р/ 18 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 |
Дугаар X
2026/11/11 · 10-р долоо хоног
Дугаар IX
2026/11/04 · 9-р долоо хоног
Дугаар VIII
2026/10/28 · 8-р долоо хоног
Дугаар VII
2026/10/21 · 7-р долоо хоног
Дугаар VI
2026/10/14 · 6-р долоо хоног
Дугаар V
2026/10/07 · 5-р долоо хоног
Дугаар IV
2026/09/30 · 4-р долоо хоног
Дугаар III
2026/09/23 · 3-р долоо хоног
Дугаар II
2026/09/17 · 2-р долоо хоног
Оролцоогүй тэмцээн жагсаалтад ороогүй болно. Бүх багийн хүснэгтийг хүснэгт хуудаснаас харна уу.